y	x1	x2
0.544	18	62
0.499	1	27
0.566	22	52
0.508	33	64
0.514	75	32
0.533	27	34
0.538	29	83
0.53	6	31
0.513	48	36
0.541	71	39
0.551	59	63
0.567	51	61
0.575	39	72
0.557	67	60
0.553	49	79
0.5	1	36
0.515	8	84
0.49	38	34
0.551	63	62
0.574	72	65
0.583	82	52
0.523	0	27
0.566	37	86
0.612	83	56
0.571	23	89
0.569	54	72
0.535	42	31
0.538	29	88
0.513	6	31
0.545	37	83
0.591	96	71
0.598	73	69
0.517	14	50
0.494	4	63
0.605	75	90
0.491	4	28
0.513	25	80
0.506	14	77
0.635	93	86
0.616	77	58
